Bytový dom | Označenie bytu | Počet izieb | Podlažie | Byt | Balkón | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
A | (zobraziť pôdorys) | 2 | 2 | 74,05 m2 | 3,61 m2 | 77,66 m2 |
F | (zobraziť pôdorys) | 2 | 1 | 58,04 m2 | 4,54 m2 | 62,58 m2 |
G | (zobraziť pôdorys) | 2 | 1 | 56,43 m2 | 2,92 m2 | 59,35 m2 |
B | (zobraziť pôdorys) | 2 | 1 | 57,14 m2 | 3,35 m2 | 60,49 m2 |
E | (zobraziť pôdorys) | 2 | 2 | 84,18 m2 | 4,07 m2 | 88,25 m2 |
C | (zobraziť pôdorys) | 2 | 2 | 67,43 m2 | 9,45 m2 | 76,88 m2 |
D | (zobraziť pôdorys) | 2 | 2 | 85,63 m2 | 9,45 m2 | 95,08 m2 |
H | (zobraziť pôdorys) | 3 | 2 | 74,04 m2 | 3,61 m2 | 77,65 m2 |
M | (zobraziť pôdorys) | 2 | 3 | 58,04 m2 | 4,54 m2 | 62,58 m2 |
N | (zobraziť pôdorys) | 3 | 3 | 56,44 m2 | 2,92 m2 | 59,36 m2 |
I | (zobraziť pôdorys) | 3 | 3 | 57,09 m2 | 3,35 m2 | 60,44 m2 |
L | (zobraziť pôdorys) | 3 | 3 | 84,12 m2 | 4,07 m2 | 88,19 m2 |
J | (zobraziť pôdorys) | 3 | 3 | 67,43 m2 | 9,45 m2 | 76,88 m2 |
K | (zobraziť pôdorys) | 3 | 3 | 76,17 m2 | 9,45 m2 | 95,06 m2 |
O | (zobraziť pôdorys) | 4 | 3 | 73,97 m2 | 3,61 m2 | 77,58 m2 |
U | (zobraziť pôdorys) | 4 | 2 | 58,12 m2 | 4,54 m2 | 62,66 m2 |
V | (zobraziť pôdorys) | 4 | 2 | 59,94 m2 | 2,92 m2 | 62,86 m2 |
P | (zobraziť pôdorys) | 4 | 2 | 57,12 m2 | 3,35 m2 | 60,47 m2 |
T | (zobraziť pôdorys) | 4 | 3 | 84,12 m2 | 4,07 m2 | 88,19 m2 |
R | (zobraziť pôdorys) | 4 | 3 | 68,12 m2 | 9,45 m2 | 77,57 m2 |
S | (zobraziť pôdorys) | 4 | 3 | 85,71 m2 | 9,45 m2 | 95,16 m2 |
X | (zobraziť pôdorys) | 3 | 5 | 78,68 m2 | 0 m2 | 78,68 m2 |
Y | (zobraziť pôdorys) | 3 | 5 | 98,05 m2 | 0 m2 | 98,05 m2 |
Z | (zobraziť pôdorys) | 3 | 5 | 94,29 m2 | 0 m2 | 94,29 m2 |
Výmera bytov je orientačná a presnú výmeru vám radi uvedieme pri tel. hovore.