Cenník

Bytový domOznačenie bytuPočet iziebPodlažieBytBalkónSpolu
A(zobraziť pôdorys)2274,05 m23,61 m277,66 m2
F(zobraziť pôdorys)2158,04 m24,54 m262,58 m2
G(zobraziť pôdorys)2156,43 m22,92 m259,35 m2
B(zobraziť pôdorys)2157,14 m23,35 m260,49 m2
E(zobraziť pôdorys)2284,18 m24,07 m288,25 m2
C(zobraziť pôdorys)2267,43 m29,45 m276,88 m2
D(zobraziť pôdorys)2285,63 m29,45 m295,08 m2
H(zobraziť pôdorys)3274,04 m23,61 m277,65 m2
M(zobraziť pôdorys)2358,04 m24,54 m262,58 m2
N(zobraziť pôdorys)3356,44 m22,92 m259,36 m2
I(zobraziť pôdorys)3357,09 m23,35 m260,44 m2
L(zobraziť pôdorys)3384,12 m24,07 m288,19 m2
J(zobraziť pôdorys)3367,43 m2
9,45 m276,88 m2
K(zobraziť pôdorys)3376,17 m29,45 m295,06 m2
O(zobraziť pôdorys)4373,97 m23,61 m277,58 m2
U(zobraziť pôdorys)4258,12 m24,54 m262,66 m2
V(zobraziť pôdorys)4259,94 m22,92 m262,86 m2
P(zobraziť pôdorys)4257,12 m23,35 m260,47 m2
T(zobraziť pôdorys)4384,12 m24,07 m288,19 m2
R(zobraziť pôdorys)4368,12 m29,45 m277,57 m2
S(zobraziť pôdorys)4385,71 m29,45 m295,16 m2
X(zobraziť pôdorys)3578,68 m20 m278,68 m2
Y(zobraziť pôdorys)3598,05 m20 m298,05 m2
Z(zobraziť pôdorys)3594,29 m20 m294,29 m2

Výmera bytov je orientačná a presnú výmeru vám radi uvedieme pri tel. hovore.